高壓電氣設(shè)備溫度監(jiān)測點都處于高電壓、大電流、強磁場的環(huán)境中,甚至有的監(jiān)測點還處在密閉的空間中,由于強電磁噪聲和高壓絕緣、空間的限制等問題,通常的溫度測量方法無法解決這些問題而無法使用。我公司自主開發(fā)設(shè)計的紅外溫度監(jiān)測系統(tǒng)采用紅外成像的方法采集數(shù)據(jù)。傳感器安裝在能照射到高壓設(shè)備的位置,與接收設(shè)備之間無電氣連接,因此該系統(tǒng)從根本上解決了高壓設(shè)備接點運行溫度不易實時在線監(jiān)測的難題。
紅外測溫監(jiān)測系統(tǒng)具有極高的可靠性和安全性,可視性強,可直接安裝到每臺高壓開關(guān)、母線接頭、戶外刀閘或變壓器旁邊。系統(tǒng)配備標準通訊接口,可聯(lián)網(wǎng)運行。通過上位機軟件,可記錄高壓設(shè)備實時運行溫度的數(shù)據(jù)。為高壓設(shè)備的維修提供累積數(shù)據(jù),實現(xiàn)了高壓設(shè)備熱故障預(yù)知維修。
主要功能:
主要功能 | 功能介紹 |
溫度檢測功能 | 實時檢測被測部位的當前溫度 |
供電電壓自檢功能 | 實時檢測傳感器自身的供電電壓值 |
紅外溫度傳感器技術(shù)參數(shù) | |
溫度測量范圍 | -40℃~+300℃ |
測量分辨率 | 0.1℃ |
測量精度 | ±2℃(中心區(qū)域,0~100℃) |
測量范圍 | 55°x35°、110°x75° 0.5m |
采樣時間 | 默認實時采集(可自由設(shè)置間隔時間) |
刷新率 | 0.5Hz…64Hz |
校驗 | 無需校驗 |
功耗 | 23mA(3.3V) |
數(shù)據(jù)接口 | RS485接口 |
安裝角度 | 55°x35° and 110°x75° |
工作環(huán)境 | -10°C-70°C |
紅外溫度傳感器用于測量高壓帶電物體表面或接點處的溫度,如高壓開關(guān)柜內(nèi)的裸露觸點、母線連接處、戶外刀閘及變壓器等的運行溫度。紅外溫度傳感器是由紅外溫度傳感器、信號調(diào)理放大、邏輯控制電路、等組成(如下圖所示)。紅外溫度傳感器將采集到的溫度數(shù)據(jù)通過485信號發(fā)送到紅外測溫主機。
工作原理:
所檢測到的數(shù)據(jù)全部通過無線上傳到接收主機
參數(shù)介紹 | |
產(chǎn)品名稱:無線溫度傳感器 | 產(chǎn)品名稱:無線溫度傳感器 |
傳感器類型:有源 | 傳感器類型:無源 |
溫度測量范圍:-25℃~+125℃ | 溫度測量范圍:-25℃~+125℃ |
測量精度:±1℃ | 測量精度:±1℃ |
溫度采樣頻率:默認5分鐘 | 溫度采樣頻率:默認10秒 |
無線頻率:433MHz/2.4G | 無線頻率:433MHz/2.4G |
無線傳輸距離:2.4G≤8米433M≤200米(空曠距離) | 無線傳輸距離:2.4G≤8米433M≤200米(空曠距離) |
電池使用壽命:8年 | 工作電源:感應(yīng)取電 啟動電流:≥8A |
安裝方式:捆綁式 | 安裝方式:捆綁式 |
主體尺寸:38mm*35mm*24mm | 主體尺寸:46mm*35mm*21mm |
產(chǎn)品名稱:無線溫度傳感器 | 產(chǎn)品名稱:溫濕度傳感器 |
傳感器類型:微型無源 | 傳感器類型:有源無線、有線 |
溫度測量范圍:-25℃~+125℃ | 工作環(huán)境: -20 ℃~80℃ |
測量精度:±1℃ | 溫度測量范圍:-25℃~125℃ 濕度測量范圍: 0%RH~100%RH |
溫度采樣頻率:默認20秒 | 溫度測量精度:±1℃ 濕度測量精度:±3%RH |
無線頻率:433MHz | 溫度采樣頻率:默認5分鐘 |
無線傳輸距離:≤200米(空曠距離) | 無線頻率:433MHz |
工作電源:感應(yīng)取電 啟動電流:≥5A | 無線傳輸距離:≤200米(空曠距離) |
安裝方式:捆綁式 | 安裝方式:螺絲固定、導(dǎo)軌安裝 |
主體尺寸:26mm*22.5mm*10mm | 主體尺寸:60mm*45mm*28mm |
產(chǎn)品名稱:無線溫度傳感器 | 產(chǎn)品名稱:無線測溫傳感器 |
傳感器類型:微型表帶式無源 | 傳感器類型:有源 |
溫度測量范圍:-25℃~+125℃ | 溫度測量范圍:-25℃~+125℃ |
測量精度:±1℃ | 測量精度:±1℃ |
溫度采樣頻率:默認20秒 | 溫度采樣頻率: 默認5分鐘 |
無線頻率:2.4G/433MHz | 無線頻率:433MHz |
無線傳輸距離:2.4G≤8米433M≤200米(空曠距離) | 無線傳輸距離:433M≤200米(空曠距離) |
工作電源:感應(yīng)取電 啟動電流:≥5A | 電池使用壽命:8年 |
安裝方式:捆綁式 | 安裝方式:捆綁式、螺栓固定 |
主體尺寸:35mm*21mm*15mm(表帶總長390mm) | 主體尺寸:60mm*45mm*25mm,總長:105mm |
主要功能:
主要功能 | 功能介紹 | |
基本功能 | 接收數(shù)據(jù) | 接收紅外傳感器的數(shù)據(jù)、溫度傳感器的數(shù)據(jù) |
顯示數(shù)據(jù) | 溫度數(shù)據(jù)以圖像顯示,顯示效果更直觀,背光開關(guān)可控,適用多種應(yīng)用場合 | |
時鐘顯示 | 實時時鐘顯示,并作為事件記錄的時間基準 | |
參數(shù)設(shè)置 | 所有參數(shù)靈活可設(shè),操作方便,掉電數(shù)據(jù)不丟失 | |
報警輸出 | 當有報警事件發(fā)生時,繼電器干接點信號輸出并發(fā)出蜂鳴報警聲音提示 | |
高級功能 | 極限溫度記錄 | 按天記錄每個測溫點的最高溫和最低溫,當跨年度使用時,自動覆蓋上一年的該月數(shù)據(jù) |
溫度報警記錄 | 記錄曾發(fā)生過報警的測溫位置的每一相的溫度、開始時間和結(jié)束時間,最多可保存100條記錄,當超過100條記錄時,自動覆蓋最早的記錄 | |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設(shè)置參數(shù)時必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統(tǒng)密碼,輸入系統(tǒng)密碼可進行更高級的設(shè)置功能 |
技術(shù)指標:
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標 | |
傳感器通訊參數(shù) | 通訊接口 | RS485通訊接口 |
管理紅外探頭數(shù)量 | ≤4只 | |
管理溫度傳感器數(shù)量 | ≤24只 | |
通訊規(guī)約 | Modbus規(guī)約《紅外成像攝像頭傳感器通訊協(xié)議》 | |
波特率 | 2400、4800、9600(默認)、19200、38400、57600、11520bps 可選 | |
通訊參數(shù) | 通訊接口 | RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼) |
主機組網(wǎng)數(shù)量 | ≤32只 | |
通訊規(guī)約 | Modbus規(guī)約《200CRD通訊協(xié)議》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps 可選 | |
報警默認參數(shù) | 溫度報警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
溫度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
繼電器干接點參數(shù) | AC220V/5A(1組無源常開/常閉觸點) | |
工作電壓 | AC/DC100V~240V | |
整機功耗 | ≤5VA | |
工作溫度 | -10℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防護等級 | IP20 |