型號(hào) 項(xiàng)目 |
XZ2000-1A | XZ2000-1T D |
XZ2000-3D | XZ2000-3T D |
XZ2000-W1D | XZ2000-W1 TD |
XZ2000-W3 D |
XZ2000-W3 TD |
功能描述 |
單軸振動(dòng)輸出 4-20mA | 單軸溫振輸出 485 | 三軸振動(dòng)輸出 485 | 三軸溫振輸出 485 | 無(wú)線 單軸振動(dòng) | 無(wú)線 單軸溫振 動(dòng) |
無(wú)線 三軸振動(dòng) | 無(wú)線 三軸溫振 |
振動(dòng)測(cè)量范圍(mm/s) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
振動(dòng)測(cè)量精度 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
振動(dòng)測(cè)量方向 | 單軸 | 單軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 |
頻率范圍(Hz) | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 |
溫度測(cè)量范圍(℃) | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 |
溫度測(cè)量精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
信號(hào)輸出 | 485 | 485/ | 485 | 485 | 無(wú)線 | 無(wú)線 | 無(wú)線 | 無(wú)線 |
無(wú)線類型 | F/藍(lán)牙/NB/4G | F/ 藍(lán) 牙 /NB/4G |
F/ 藍(lán) 牙 /NB/4G |
F/ 藍(lán) 牙 /NB/4G |
||||
傳輸距離 | L:5km 藍(lán)牙 100m NB 和 4g:不限 |
L:5km 藍(lán)牙 100m NB 和4g:不限 |
L:5km 藍(lán)牙 100m NB 和4g:不限 |
L:5km 藍(lán)牙 100m NB 和4g:不限 |
||||
檢測(cè)周期 | 實(shí)時(shí) | 實(shí)時(shí) | 實(shí)時(shí) | 實(shí)時(shí) | 30min | 30min | 30min | 30min |
發(fā)送條件 | 實(shí)時(shí) | 實(shí)時(shí) | 實(shí)時(shí) | 實(shí)時(shí) | 30min | 30min | 30min | 30min |
信號(hào)強(qiáng)度 | 5dbm | 5dbm | 5dbm | 5dbm | ||||
供電方式 | 外供電 | 外供電 | 外供電 | 外供電 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 |
供電電壓 | 24V | 24V | 24V | 24V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
電池容量(mAH) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
電池壽命(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
外形尺寸(mm) | ∮40mm×70mm | ∮ 40mm × 70mm |
∮ 40mm × 70mm |
∮ 40mm × 70mm |
||||
安裝方式 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁吸 | 螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
型號(hào) 項(xiàng)目 |
XZ2000-1TDG-LW |
XZ2000-W1TDG-LW |
XZ2000-3TDG-LW |
XZ2000-W3TDG-LW |
功能描述 | 無(wú)線單軸 加速度 |
無(wú)線單軸 溫度加速度 |
無(wú)線三軸 加速度 |
無(wú)線三軸 溫度加速度 |
傳感器類 型 |
MEMS |
MEMS |
MEMS |
MEMS |
測(cè)量范圍 (g) |
+/-0.004g-+/-8g |
+/-0.004g-+/-8g |
+/-0.004g-+/-8g |
+/-0.004g-+/-8g |
橫向靈敏 度) |
<10% |
<10% |
<10% |
<10% |
振動(dòng)測(cè)量 方向 |
單軸(x 或 z) |
單軸(x 或 z) |
三軸(x.y.z) |
三軸(x.y.z) |
頻率響應(yīng) 范圍(Hz) |
10-1600 |
10-1600 |
10-1600 |
10-1600 |
溫度測(cè)量 范圍(℃) |
-40-150 |
-40-150 |
||
溫度測(cè)量 精度(℃) |
±0.5 | ±0.5 |
||
無(wú)線類型 | WIFI/藍(lán)牙/LORA | WIFI/藍(lán)牙/LORA | WIFI/藍(lán)牙/LORA | WIFI/藍(lán)牙/LORA |
傳輸距離 | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM |
檢測(cè)周期 | 1 小時(shí)一次 | 1 小時(shí)一次 | 1 小時(shí)一次 | 1 小時(shí)一次 |
發(fā)送條件 | 1 小時(shí)一次 | 1 小時(shí)一次 | 1 小時(shí)一次 | 1 小時(shí)一次 |
供電方式 | ER26500 | ER26500 | ER26500 | ER26500 |
供電電壓 | 3.6v | 3.6v | 3.6v | 3.6v |
電池容量 (mAH) |
9000mAH |
9000mAH |
9000mAH |
9000mAH |
電池壽命 (月) |
4 年 |
4 年 |
4 年 |
4 年 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
外形尺寸 (mm) |
∮43mm×92mm |
∮43mm×92mm |
∮43mm×92mm |
∮43mm×92mm |
安裝方式 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 |
商務(wù)報(bào)價(jià)熱線:0571-86918352 17767131672 技術(shù)支持熱線:17767131672 服務(wù)熱線:17767131672 詢價(jià)/郵箱:xzkj0722@163.com