監(jiān)測參數(shù) | 測量范圍 | 測量誤差 |
全電流 | 0.5mA~50mA | ≤±(讀數(shù)×1%+5μA) |
動作次數(shù) | 0~999 | 0 |
阻性電流 | 100μA~5mA | ≤±(讀數(shù)×1%+5μA) |
測試部位 | 絕緣電阻 | 工頻耐壓 | 沖擊耐壓 |
電流輸入回路對電源回路 | >5MΩ | 2kV/1min | 5kV |
電流輸入回路對通信回路 | >5MΩ | 2kV/1min | 5kV |
電源回路對通信回路 | >5MΩ | 2kV/1min | 5kV |
測試項目 | 標準依據(jù) | 嚴酷等級 |
靜電放電抗擾度 | GB/T 17626.2 | 4 級 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | GB/T 17626.3 | 3 級 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T 17626.4 | 4 級 |
浪涌(沖擊) 抗擾度 | GB/T 17626.5 | 4 級 |
射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | GB/T 17626.6 | 3 級 |
工頻磁場抗擾度 | GB/T 17626.8 | 5 級 |
脈沖磁場抗擾度 | GB/T 17626.9 | 5 級 |
阻尼振蕩磁場抗擾度 | GB/T 17626. 10 | 5 級 |
阻尼振蕩波抗擾度 | GB/T 17626. 12 | 3 級 |
商務(wù)報價熱線:0571-86918352 17767131672 技術(shù)支持熱線:17767131672 服務(wù)熱線:17767131672 詢價/郵箱:xzkj0722@163.com